GDL管道式立式多级泵GDL型立式多级泵是我公司在国外优秀多级泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。
一、GDL管道式立式多级泵概述:
GDL型立式多级泵是我公司在国外优秀多级泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。本泵采用立式节段式外加不锈钢壳体机构,水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的泵型。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、GDL管道式立式多级泵产品特点:
1、水力模型*:效率高,性能范围广。
2、安装、维修方便:管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。
3、外形美观:采用优质不锈钢外套,外形美观。
4、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
5、*部件、降低噪音:*的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
6、立式结构,占地面积小。(材质:全不锈钢、铸铁)
三、GDL管道式立式多级泵型号意义:
四、GDL型管道式立式多级泵产品用途:
GDL型管道式立式多级泵广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输等,田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备
五、GDL管道式立式多级泵结构图:
1 | 泵体 | 11 | 联轴器 | |
2 | 拉紧螺栓 | 12 | 联接座 | |
3 | 外筒 | 13 | 气嘴 | |
4 | 叶轮 | 14 | 机械密封 | |
5 | 叶轮挡套 | 15 | 轴 | |
6 | 轴套 | 16 | 中段 | |
7 | 密封垫 | 17 | 轴套螺母 | |
8 | 螺母 | 18 | 轴瓦 | |
9 | 销 | 19 | 回水管部件 | |
10 | 电机 |
|
|
六、GDL管道式立式多级泵技术参数:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
25GDLF2-12 | 3 | 1.4 | 36 | 2900 | 1.1 | 23 | 2.9 | 58 |
4 | 48 | 1.1 | 2.9 | 62 | ||||
5 | 60 | 2 | 2.9 | 68 | ||||
6 | 72 | 2 | 2.9 | 72 | ||||
7 | 84 | 2 | 2.9 | 78 | ||||
8 | 96 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
9 | 108 | 2 | 2.9 | 86 | ||||
10 | 120 | 3 | 2.9 | 98 | ||||
11 | 132 | 3 | 2.9 | 102 | ||||
12 | 144 | 3 | 2.9 |
| ||||
13 | 156 | 4 | 2.9 |
| ||||
14 | 168 | 4 | 2.9 |
| ||||
15 | 180 | 4 | 2.9 |
| ||||
25GDLF4-11 | 3 | 2.8 | 33 | 2900 | 1.1 | 32 | 2.9 | 58 |
4 | 44 | 1.5 | 2.9 | 65 | ||||
5 | 55 | 2.2 | 2.9 | 72 | ||||
6 | 66 | 2.2 | 2.9 | 76 | ||||
7 | 77 | 3 | 2.9 | 86 | ||||
8 | 88 | 3 | 2.9 | 90 | ||||
9 | 99 | 3 | 2.9 | 94 | ||||
10 | 110 | 4 | 2.9 | 110 | ||||
11 | 121 | 4 | 2.9 | 114 | ||||
12 | 132 | 4 | 2.9 |
| ||||
13 | 143 | 4 | 2.9 |
| ||||
14 | 154 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
15 | 165 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
40GDLF6-12 | 3 | 4.2 | 36 | 2900 | 1.5 | 43 | 2.9 | 72 |
4 | 48 | 2.2 | 2.9 | 78 | ||||
5 | 60 | 2.2 | 2.9 | 82 | ||||
6 | 72 | 3 | 2.9 | 92 | ||||
7 | 84 | 3 | 2.9 | 96 | ||||
8 | 96 | 4 | 2.9 | 112 | ||||
9 | 108 | 4 | 2.9 | 116 | ||||
10 | 120 | 4 | 2.9 | 120 | ||||
11 | 132 | 5.5 | 2.9 | 140 | ||||
12 | 144 | 5.5 | 2.9 |
| ||||
13 | 156 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
14 | 168 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
15 | 180 | 7.5 | 2.9 |
| ||||
50GDLF12-15 | 2 | 8.4 | 30 | 2900 | 2.2 | 49 | 3.5 | 113 |
3 | 45 | 3 | 3.5 | 129 | ||||
4 | 60 | 4 | 3.5 | 149 | ||||
5 | 75 | 5.5 | 3.5 | 181 | ||||
6 | 90 | 5.5 | 3.5 | 190 | ||||
7 | 105 | 7.5 | 3.5 | 204 | ||||
8 | 120 | 7.5 | 3.5 | 212 | ||||
9 | 135 | 11 | 3.5 | 265 | ||||
10 | 150 | 11 | 3.5 | 273 | ||||
50GDLF18-15 | 2 | 12.6 | 30 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 45 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 60 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 75 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 90 | 7.5 | 4.0 | 198 | ||||
7 | 105 | 11 | 4.0 | 252 | ||||
8 | 120 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
9 | 135 | 15 | 4.0 | 280 | ||||
10 | 150 | 15 | 4.0 | 289 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
65GDLF24-12 | 2 | 18 | 24 | 2900 | 3 | 54 | 4.0 | 122 |
3 | 36 | 4 | 4.0 | 142 | ||||
4 | 48 | 5.5 | 4.0 | 175 | ||||
5 | 60 | 7.5 | 4.0 | 189 | ||||
6 | 72 | 7.5 | 4.0 | 252 | ||||
7 | 84 | 11 | 4.0 | 261 | ||||
8 | 96 | 11 | 4.0 | 280 | ||||
9 | 108 | 15 | 4.0 | 289 | ||||
10 | 120 | 15 | 4.0 | 20 | ||||
11 | 132 | 15 | 4.0 |
| ||||
12 | 144 | 18.5 | 4.0 |
| ||||
80GDLF36-12 | 2 | 25.2 | 24 | 2900 | 4 | 59 | 4.2 | 193 |
3 | 36 | 5.5 | 4.2 | 227 | ||||
4 | 48 | 7.5 | 4.2 | 244 | ||||
5 | 60 | 11 | 4.2 | 292 | ||||
6 | 72 | 11 | 4.2 | 302 | ||||
7 | 84 | 15 | 4.2 | 322 | ||||
8 | 96 | 15 | 4.2 | 332 | ||||
9 | 108 | 18.5 | 4.2 | 365 | ||||
10 | 120 | 18.5 | 4.2 | 375 | ||||
80GDLF54-14 | 2 | 36 | 28 | 2900 | 7.5 | 62 | 4.0 | 218 |
3 | 42 | 11 | 4.0 | 267 | ||||
4 | 56 | 15 | 4.0 | 287 | ||||
5 | 70 | 18.5 | 4.0 | 320 | ||||
6 | 84 | 18.5 | 4.0 | 330 | ||||
7 | 98 | 22 | 4.0 | 373 | ||||
8 | 112 | 30 | 4.0 | 400 | ||||
9 | 126 | 30 | 4.0 | 421 | ||||
10 | 140 | 37 | 4.0 | 432 | ||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 重量 |
100GDLF72-14 | 2 | 50.4 | 28 | 2900 | 11 | 64 | 4.5 | 276 |
3 | 42 | 15 | 4.5 | 298 | ||||
4 | 56 | 18.5 | 4.5 | 336 | ||||
5 | 70 | 22 | 4.5 | 381 | ||||
6 | 84 | 30 | 4.5 | 453 | ||||
7 | 98 | 30 | 4.5 | 466 | ||||
8 | 112 | 37 | 4.5 | 493 | ||||
9 | 126 | 37 | 4.5 | 582 | ||||
10 | 140 | 45 | 4.5 | 595 | ||||
125GDLF100-20 | 2 | 75 | 40 | 2900 | 18.5 | 65 | 4.5 | 292 |
3 | 60 | 30 | 4.5 | 430 | ||||
4 | 80 | 37 | 4.5 | 463 | ||||
5 | 100 | 45 | 4.5 | 555 | ||||
6 | 120 | 55 | 4.5 | 640 | ||||
7 | 140 | 75 | 4.5 | 840 | ||||
8 | 160 | 75 | 4.5 | 855 | ||||
9 | 180 | 90 | 4.5 | 870 | ||||
10 | 200 | 90 | 4.5 | 955 | ||||
150GDLF160-20 | 2 | 108 | 40 | 2900 | 30 | 69 | 4.5 | 422 |
3 | 60 | 37 | 4.5 | 452 | ||||
4 | 80 | 55 | 4.5 | 613 | ||||
5 | 100 | 75 | 4.5 | 820 | ||||
6 | 120 | 75 | 4.5 | 836 | ||||
7 | 140 | 90 | 4.5 | 922 |
七、GDL管道式立式多级泵使用说明:
启动前准备
1.用手拔转联轴器,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
2.打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴;
3.如输送热液体时,起动前应预热,升温速度为50℃/h,泵的预热是用所输送液体不断循环来达到,
以使各部位受热均匀;
4.应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面;
5.点动电机,确定转向是否正确。
启动与运行
1.全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;
2.接通电源,当达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况;
3.注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏为3滴/分,检查电机、轴承处温度≤75℃,如果发现异常情况,应及时处理。
停车
1.逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源;
2.关闭进口阀门;
3.如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵;
4.如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
七、GDL管道式立式多级泵维修与保养:
运行中维护与保养
1.进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2.禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3.禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4.定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5.泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6.泵每运行500小时应对轴承进行加油;
7.泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年.
机械密封维护与保养
1.机械密封润滑液应清洁无固体颗粒;
2.严禁机械密封在干磨情况下工作;
3.起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成机械密封断裂损坏。
九、GDL管道式立式多级泵故障分析与排除:
故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
多级泵不出水
| a.进出口阀门未打开,进出管路阻塞,叶 | a.检查,去除阻塞物 |
多级泵流量不足
| a.先按1.原因检查 | a.先按1.排除 |
率过大 | a.超过额定流量使用 | a.调节流量,关小出口阀门 |
杂音振动
| a.管路支撑不稳 | a.稳固管路 |
电机发热 | a.流量过大,超载运行 | a.关小出口阀门 |
多级泵漏水 | a.机械密封磨损 | a.更换 |