IHF衬氟化工离心泵属单级单吸式氟塑料合金化工离心泵是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成
一、IHF衬氟化工离心泵概述:
IHF型衬氟离心泵属单级单吸式氟塑料合金化工离心泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式*的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构*合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
二、IHF衬氟化工离心泵用途:
IHF型衬氟离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的*认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺(目前国内大部分离子膜烧碱项目用泵均选用我公司产品)、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业,在-85℃~150℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前受使用单位欢迎的泵类设备之一。
三、IHF衬氟化工离心泵型号意义
四、IHF衬氟化工离心泵结构图:
序号 | 名 称 | 材 料 |
|
1 | 泵 体 | HT200 | |
2 | 叶轮骨架 | 45#钢 | |
3 | 叶 轮 | 聚全氟乙丙烯 | |
4 | 泵体衬里 | 聚全氟乙丙烯 | |
5 | 泵盖衬里 | 聚全氟乙丙烯 | |
6 | 泵 盖 | HT200 | |
7 | 机封压盖 | 1Cr18Ni9Ti | |
8 | 静 环 | 99.9%氧化铝陶瓷 | |
9 | 动 环 | 填充四氟乙烯 | |
10 | 泵 轴 | 3 Cr13 | |
11 | 轴承体 | HT200 | |
12 | 联轴器 | HT200 |
五、IHF衬氟化工离心泵性能参数:
型 号 | 转速 r/min | 流量Q | 扬程 m | 效率 % | 功率 P | 必耐汽 蚀余量 (m) | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||
(KW) | ||||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 21 | 40 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | 0.62 | ||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | 0.76 | ||||
1450 | 1.75 | 0.49 | 5.25 | 37 | 0.068 | 0.75 | 2.3 | |
2.5 | 0.69 | 5 | 40 | 0.085 | ||||
3.25 | 0.9 | 4.5 | 38 | 0.105 | ||||
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 | 0.06 | 17.6 | 38 | 0.7 | 1.1 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | 41 | 0.48 | ||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | 0.57 | ||||
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 33 | 34 | 0.93 | 2.2 | 2.3 |
5 | 1.39 | 32 | 40 | 1.1 | ||||
6.5 | 1.8 | 30 | 42 | 1.26 | ||||
1450 | 1.75 | 0.49 | 8.25 | 30 | 0.131 | 0.75 | 2.3 | |
2.5 | 0.69 | 8 | 38 | 0.143 | ||||
3.25 | 0.9 | 7.5 | 40 | 0.166 | ||||
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 | 0.86 | 29 | 30 | 0.81 | 1.5 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 28 | 35 | 0.97 | ||||
5.8 | 1.61 | 26 | 36 | 1.14 | ||||
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 | 1.22 | 21 | 40 | 0.63 | 2.2 | 2.5 |
6.5 | 1.8 | 20 | 45 | 0.79 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | 0.95 | ||||
1450 | 2.2 | 0.6 | 5.25 | 37 | 0.085 | 0.75 | 2.5 | |
3.25 | 0.9 | 5 | 41 | 0.108 | ||||
4.15 | 1.15 | 4.5 | 40 | 0.127 | ||||
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 38 | 0.49 | 1.5 | 2.5 |
5.6 | 1.56 | 16 | 42 | 0.58 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 40 | 0.72 | ||||
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 | 1.22 | 33 | 34 | 1.16 | 2.2 | 2.5 |
6.5 | 1.8 | 32 | 40 | 1.42 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | 39 | 1.71 | ||||
1450 | 2.2 | 0.6 | 8.25 | 33 | 0.14 | 0.75 | 2.5 | |
2.5 | 0.9 | 8 | 36 | 0.15 | ||||
3.25 | 1.15 | 7.5 | 37 | 0.18 | ||||
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 29 | 32 | 0.96 | 1.5 | 2.5 |
5.6 | 1.56 | 28 | 38 | 1.23 | ||||
7.4 | 2.06 | 26 | 37 | 1.41 | ||||
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 | 1.08 | 21.5 | 45 | 1.15 | 2.2 | 3.0 |
12.5 | 1.56 | 20 | 54 | 1.26 | ||||
16.3 | 2.06 | 17.5 | 53 | 1.47 | ||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 5.37 | 37 | 0.17 | 0.75 | 3.0 | |
6.25 | 1.74 | 5 | 46 | 0.18 | ||||
8.15 | 2.26 | 4.37 | 45 | 0.22 | ||||
IHF50-32-125A | 2900 | 8 | 2.22 | 17 | 42 | 0.88 | 1.5 | 3.0 |
11 | 3.05 | 16 | 52 | 0.92 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | 51 | 1.08 | ||||
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 33 | 41 | 1.93 | 4 | 3.0 |
12.5 | 3.47 | 32 | 48 | 2.27 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 47 | 2.84 | ||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 8.25 | 31 | 0.31 | 0.75 | 3.0 | |
6.25 | 1.74 | 8 | 41 | 0.33 | ||||
8.15 | 2.26 | 7.5 | 42 | 0.39 | ||||
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 29 | 39 | 1.16 | 3 | 3.0 |
11.7 | 3.25 | 28 | 47 | 1.88 | ||||
15.2 | 4.22 | 26 | 46 | 2.34 | ||||
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 52 | 34 | 3.7 | 7.5 | 3.0 |
12.5 | 3.47 | 50 | 42 | 4.1 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 41 | 5.2 | ||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 13 | 25 | 0.62 | 1.5 | 3.0 | |
6.25 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | ||||
8.15 | 2.26 | 12 | 36 | 0.74 | ||||
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 45 | 31 | 3.24 | 5.5 | 3.0 |
11.7 | 3.25 | 44 | 40 | 3.5 | ||||
15.2 | 4.22 | 42 | 39 | 4.45 | ||||
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 82 | 27 | 7.3 | 11 | 3.0 |
12.5 | 3.47 | 80 | 35 | 7.8 | ||||
16.3 | 4.53 | 76 | 34 | 10 | ||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 20.5 | 20 | 1.22 | 2.2 | 3.0 | |
6.25 | 1.74 | 20 | 27 | 1.26 | ||||
8.15 | 2.26 | 19 | 30 | 1.4 | ||||
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 71 | 25 | 4.53 | 7.5 | 3.0 |
11.7 | 3.25 | 70 | 34 | 6.56 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | 33 | 8.52 | ||||
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 56 | 1.83 | 3 | 3.5 |
25 | 6.94 | 20 | 64 | 2.13 | ||||
32 | 9.0 | 17.5 | 63 | 2.42 | ||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 5.37 | 45 | 0.28 | 0.75 | 3.5 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 57 | 0.3 | ||||
16 | 4.44 | 4.37 | 58 | 0.33 | ||||
IHF65-50-125A | 2900 | 15.6 | 4.33 | 17 | 53 | 1.36 | 2.2 | 3.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 62 | 1.57 | ||||
29 | 8.1 | 14 | 61 | 1.79 | ||||
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 33 | 50 | 3.15 | 5.5 | 3.5 |
25 | 6.94 | 32 | 59 | 3.69 | ||||
32 | 9.0 | 27.5 | 57 | 4.2 | ||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 8.25 | 40 | 0.49 | 1.1 | 3.5 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 53 | 0.51 | ||||
16 | 4.44 | 6.87 | 51 | 0.59 | ||||
IHF65-50-160A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 29 | 48 | 2.7 | 4 | 3.5 |
23.3 | 6.5 | 28 | 58 | 3.1 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 56 | 3.54 | ||||
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 52 | 45 | 5.5 | 11 | 3.5 |
25 | 6.94 | 50 | 54 | 6.3 | ||||
32 | 9.0 | 45.5 | 54 | 7.35 | ||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 13 | 36 | 0.86 | 1.5 | 3.5 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | ||||
16 |
4.44 | 11.4 | 47 | 1.05 | ||||
IHF65-40-200A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 46 | 43 | 4.3 | 7.5 | 3.5 |
23.3 | 6.5 | 44 | 53 | 5 | ||||
30.4 | 8.44 | 40 | 52 | 5.2 | ||||
IHF65-40-250 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 10.1 | 18.5 | 3.5 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.9 | ||||
32 | 9.0 | 76 | 52 | 12.74 | ||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 20.5 | 32 | 1.52 | 3 | 3.5 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 42 | 1.62 | ||||
16 | 4.44 | 19 | 44 | 1.88 | ||||
IHF65-40-250A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 71 | 36 | 8.8 | 15 | 3.5 |
23.3 | 6.5 | 70 | 48 | 9.3 | ||||
30.4 | 8.44 | 68 | 50 | 11.25 | ||||
IHF80-65-125 | 2900 | 35 | 9.72 | 21.5 | 64 | 3.2 | 5.5 | 4.0 |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 67 | 4.5 | ||||
1450 | 17.5 | 4.86 | 5.37 | 54 | 0.47 | 1.1 | 4.0 | |
25 | 6.9 | 5 | 64 | 0.53 | ||||
32.5 | 9.0 | 4.25 | 62 | 0.61 | ||||
IHF80-65-125A | 2900 | 31 | 8.6 | 17 | 62 | 2.3 | 4 | 4.0 |
45 | 12.5 | 16 | 68 | 2.88 | ||||
58 | 16.1 | 14 | 67 | 3.3 | ||||
IHF80-65-160 | 2900 | 35 | 9.72 | 33 | 60 | 5.24 | 11 | 4.0 |
50 | 13.9 | 32 | 68 | 6.41 | ||||
65 | 18.1 | 27.5 | 67 | 7.27 | ||||
IHF80-65-160 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 8.25 | 50 | 0.78 | 1.5 | 4.0 |
25 | 6.9 | 8 | 62 | 0.88 | ||||
32.5 | 9 | 6.88 | 61 | 1 | ||||
IHF80-65-160A | 2900 | 31 | 8.6 | 29 | 58 | 4.1 | 7.5 | 4.0 |
45 | 12.5 | 28 | 67 | 5.12 | ||||
58 | 16.1 | 24 | 66 | 5.34 | ||||
IHF80-50-200 | 2900 | 35 | 9.72 | 52 | 52 | 9.53 | 15 | 4.0 |
50 | 13.9 | 50 | 64 | 10.64 | ||||
65 | 18.1 | 45.5 | 65 | 12.39 | ||||
1450 | 17.5 | 4.86 | 13 | 51 | 1.21 | 3 | 4.0 | |
25 | 6.9 | 12.5 | 59 | 1.44 | ||||
32.5 | 9 | 11.38 | 58 | 1.74 | ||||
IHF80-50-200A | 2900 | 31 | 8.6 | 46 | 50 | 7.35 | 11 | 4.0 |
45 | 12.5 | 44 | 63 | 8.56 | ||||
58 | 16.1 | 40 | 62 | 10 | ||||
IHF80-50-250 | 2900 | 35 | 9.72 | 82 | 40 | 19.4 | 30 | 4.0 |
50 | 13.9 | 80 | 50 | 21.8 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 51 | 25 | ||||
1450 | 17.5 | 4.86 | 20.5 | 40 | 2.4 | 4 | 4.0 | |
25 | 6.9 | 20 | 50 | 2.7 | ||||
32.5 | 9 | 18 | 51 | 3.12 | ||||
IHF80-50-250A | 2900 | 31 | 8.6 | 71.5 | 39 | 15.4 | 22 | 4.0 |
45 | 12.5 | 70 | 50 | 17.6 | ||||
58 | 16.1 | 63 | 51 | 19.9 | ||||
IHF100-80-125 | 2900 | 70 | 19.4 | 23 | 70 | 6.26 | 11 | 5.0 |
100 | 27.8 | 20 | 75 | 7.26 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | 7.63 | ||||
1450 | 35 | 9.7 | 5.75 | 65 | 0.85 | 1.5 | 4.5 | |
50 | 13.9 | 5 | 70 | 0.97 | ||||
65 | 18 | 3.5 | 64 | 0.98 | ||||
IHF100-80-125A | 2900 | 62.6 | 17.4 | 18 | 68 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |
89 | 24.7 | 16 | 73 | 5.3 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | 5.74 | ||||
IHF100-80-160 | 2900 | 70 | 19.4 | 34 | 68 | 9.53 | 15 | 5.0 |
100 | 27.8 | 32 | 74 | 11.78 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | 13.03 | ||||
1450 | 35 | 9.7 | 8.5 | 60 | 1.35 | 2.2 | 4.5 | |
50 | 13.9 | 8 | 68 | 1.6 | ||||
65 | 18 | 6.5 | 67 | 1.69 | ||||
IHF100-80-160A | 2900 | 65.4 | 18.2 | 32 | 66 | 8.6 | 11 | 5.0 |
93.5 | 26 | 28 | 73 | 9.3 | ||||
121 | 33.6 | 21 | 65 | 10.6 | ||||
IHF100-65-200 | 2900 | 70 | 19.4 | 52 | 64 | 15.5 | 30 | 5.0 |
100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.91 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 71 | 20.94 | ||||
1450 | 35 | 9.7 | 13 | 60 | 2.06 | 4 | 4.5 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | ||||
65 | 18 | 10.5 | 63 | 2.95 | ||||
IHF100-65-200A | 2900 | 65.4 | 18.2 | 46 | 63 | 13 | 22 | 5.0 |
93.5 | 26 | 44 | 71 | 15.02 | ||||
121 | 33.6 | 37 | 70 | 17.4 | ||||
IHF100-65-250 | 2900 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 26.6 | 45 | 4.0 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | 31.6 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | 35 | ||||
1450 | 30 | 8.33 | 21.2 | 58 | 3 | 5.5 | 4.5 | |
50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | ||||
60 | 16.7 | 18.5 | 62 | 4.72 | ||||
IHF100-65-250A | 2900 | 65.4 | 16.2 | 76.5 | 60 | 20.25 | 37 | 4.5 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | 26.2 | ||||
121 | 33.6 | 59 | 67 | 28 |
六、IHF型衬氟化工离心泵启动、运行与停止:
1.IHF衬氟离心泵起动前应将泵内灌满加足输送的液体,严禁无液起动。
2.关闭出口阀门,接通电源后马上检查泵的转向必须按泵的转向箭头*,严禁逆向运转。
3.IHF离心泵起动后达到正常转速时,再逐渐打开出口阀门,并调节到所需要的工况投入运行。在吐出管路上的阀门关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
4.停机时应先将出口的阀门关闭,然后再切断电源。
七、IHF型衬氟化工离心泵维修与保养:
1.定期检查泵和电机,更换易损零件。
2.经常注意对轴承箱加注优质钙基润滑脂,以保证轴承良好的润滑状态。
3.长期停机不使用时,除将泵内腐蚀性液体放净外,更应注意各部件及泵内流道的清洗干净,并切断电源。
4.泵严禁空载运转。
5.介质中如含有固体颗粒时,应在泵入口处须加过滤器。
八、IHF衬氟化工离心泵故障分析与排除方法:
故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
化工离心泵不出液体 | 1、电机转向不对 | 1、调整转向 |
化工离心泵不吸液体 | 1、底阀没有打开或堵塞 | 1、校正或更换底阀 |
化工离心泵流量不足 | 1、叶轮损坏 | 1、更换叶轮 |
化工泵扬程不足 | 1、叶轮损坏 | 1、更换叶轮 |
噪音或振动 | 1、泵轴与电机轴不同心 | 1、校正泵与电机同轴度 |
轴承温升过高 | 1、轴承损坏 | 1、更换 |
泵泄漏 | 1、机械密封件损坏 | 1、更换 |